
柠檬酸钙
产品详情
柠檬酸钙
产品性状:白色结晶粉末。
执行标准:GB1903.14-2016/USP/FCC/E333
包 装 :塑料编织袋、纸塑复合袋或三层牛皮纸包装,25kg/袋;聚丙烯集装袋包装袋, 500kg/袋或1000kg/袋。
储 存 :清洁、阴凉、干燥、通风处储存
主要用途:主要用于食品工业,用作螯合剂、缓冲剂、组织凝固剂以及钙质强化剂。
产品简介
项目 | 单位 | USP | FCC | E 333 | GB1903.14-2016 |
性状 | / | 白色晶体或结晶性粉末 | |||
鉴别试验 | / | 通过实验 | |||
含量 | / | 97.5~100.5 | 97.5~100.5 | ≥97.5 | 97.5~100.5 |
干燥失重 | % | 10.0~13.3 | 10.0~14.0 | ≤14.0 | 10.0~14.0 |
氟化物 | % | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.003 |
酸不溶物 | % | ≤0.2 | / | / | / |
碳酸盐 | / | / | / | 通过实验 | / |
铝 | ppm | / | / | ≤30 | / |
草酸盐 | ppm | / | / | ≤100 | / |
铅 | ppm | ≤10 | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | ≤3 | / | ≤1 | ≤3.0 |
汞 | ppm | / | / | ≤1 | / |
重金属 | ppm | ≤20 | / | / | / |
询盘